Bóng đá VĐQG Vương Quốc Anh 2025/2026: Lịch thi đấu & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 21:00 | Accrington Stanley [18] 3 | 2-0 | 7 -1 | Crewe Alexandra 1 [3] | 1.40 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 0.40 | |
| 21:00 | 2-2 | 3 -1 | Bromley 4 [3] | 0.80 | 1.70 | 1.30 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | ||
| 21:00 | Bristol Rovers [18] 4 | 1-0 | 4 -1 | Fleetwood Town 4 [3] | 1.70 | 0.60 | 0.30 | 1.70 | 0.10 | 1.90 | |
| 21:00 | Chesterfield [18] 1 | 1-0 | 1 -1 | Cheltenham Town 1 [3] | 0.90 | 1.90 | 1.40 | 1.30 | 0.40 | 1.30 | |
| 21:00 | Colchester United [18] 1 | 1-3 | 2 -1 | Oldham Athletic 2 [3] | 0.60 | 1.30 | 0.10 | 1.60 | 0.90 | 1.20 | |
| 21:00 | Grimsby Town [18] 1 | 1-3 | 2 -1 | Harrogate Town 3 [3] | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | |
| 21:00 | Milton Keynes Dons [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | Barrow 3 [3] | 0.20 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.80 | |
| 21:00 | Salford City [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | Notts County 1 [3] | 1.40 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 1.50 | |
| 21:00 | Shrewsbury Town [18] | 1-0 | 5 -1 | Tranmere Rovers 1 [3] | 0.80 | 0.50 | 1.10 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 21:00 | Walsall [18] | 2-2 | 3 -1 | Gillingham 2 [3] | 0.80 | 1.10 | 0.70 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| 21:00 | Newport County [18] 3 | 0-2 | 2 -1 | Crawley Town 3 [3] | 0.30 | 0.60 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 0.30 | |
| 18:30 | Middlesbrough [18] 1 | 1-2 | 6 -1 | Millwall 1 [3] | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 1.40 | 1.40 | 0.90 | |
| 21:00 | Birmingham City [18] | 0-1 | 10 -1 | Blackburn Rovers 1 [3] | 0.70 | 1.20 | 0.50 | 1.40 | 1.80 | 1.70 | |
| 21:00 | Charlton Athletic [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Bristol City 2 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 0.30 | 1.20 | |
| 21:00 | Leicester City [18] | 2-2 | 2 -1 | Preston North End 4 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.20 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | |
| 21:00 | Norwich City [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Portsmouth 5 [3] | 1.50 | 1.10 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | |
| 21:00 | Oxford United [18] | 1-1 | 5 -1 | Hull City 1 [3] | 1.40 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 0.30 | |
| 21:00 | Queens Park Rangers (QPR) [18] 6 | 2-1 | 3 -1 | Watford 4 [3] | 1.20 | 0.20 | 1.90 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
| 21:00 | Stoke City [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Sheffield Wednesday 1 [3] | 0.10 | 0.90 | 1.90 | 0.90 | 1.60 | 0.20 | |
| 21:00 | Sheffield United [18] 1 | 3-3 | 2 -1 | Swansea City 1 [3] | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 1.10 | 1.70 | 0.80 | |
| 21:00 | West Bromwich(WBA) [18] 2 | 2-2 | 6 -1 | Wrexham 1 [3] | 1.80 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 0.70 | 1.30 | |
| 02:00 | Coventry City [18] | 3-2 | 1 -1 | Derby County 2 [3] | 0.60 | 1.90 | 0.90 | 1.90 | 1.40 | 1.30 | |
| 18:30 | Doncaster Rovers [18] 2 | 0-2 | 6 -1 | Mansfield Town 1 [3] | 1.90 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 0.70 | 1.80 | |
| 21:00 | Blackpool [18] 1 | 1-0 | 10 -1 | Exeter City 1 [3] | 1.50 | 0.20 | 1.60 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | |
| 21:00 | Bradford City [18] 3 | 1-0 | 6 -1 | Northampton Town 1 [3] | 1.10 | 0.70 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0.10 | |
| 21:00 | Burton Albion [18] 1 | 1-1 | 0 -1 | Barnsley 3 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | |
| 21:00 | Huddersfield Town [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Reading 4 [3] | 1.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 0.80 | 1.10 | |
| 21:00 | Lincoln City [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | AFC Wimbledon 4 [3] | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 1.20 | 0.70 | 1.30 | |
| 21:00 | Luton Town [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Peterborough United 2 [3] | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 0.50 | |
| 21:00 | Plymouth Argyle [18] | 1-2 | 4 -1 | Bolton Wanderers 1 2 [3] | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 0.40 | 0.10 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung
















































