Tin bóng đá Italia mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH Serie A
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 01:30 | Athletic Carpi [18] 1 1 | 2-0 | 4 -1 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | ||
| 01:30 | Livorno [18] 1 | 3-0 | 4 -1 | Gubbio 4 [3] | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 0.80 | 1.30 | |
| 01:30 | Azy based nano Bo [18] 3 | 0-0 | 5 -1 | Renate AC 2 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 1.30 | |
| 01:30 | Brescia [18] 3 | 2-1 | 6 -1 | Cittadella 1 1 [3] | 0.40 | 0.10 | 1.80 | 0.20 | 1.90 | 1.60 | |
| 01:30 | Lecco [18] | 2-0 | 6 -1 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 0.90 | 1.20 | 0.20 | ||
| 01:30 | Novara [18] 1 | 1-3 | 4 -1 | Lumezzane 2 [3] | 1.20 | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 0.20 | 1.40 | |
| 23:00 | Roma CF (W) [18] | 4-3 | 3 -1 | Como 2000 (W) 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 0.20 | |
| 23:00 | Sassuolo (W) [18] | 0-3 | 7 -1 | AC Milan (W) [3] | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 0.50 | |
| 20:00 | AC Este [18] 2 | 0-2 | 8 -1 | Calvi Noale 1 [3] | 0.90 | 1.40 | 0.20 | 1.10 | 0.10 | 1.60 | |
| 20:00 | ASD Terranuova Traiana [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | ASD Sporting Trestina 3 [3] | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.90 | 1.80 | |
| 23:00 | Pistoiese [18] | 4-2 | 3 -1 | A.C. Crema 1908 [3] | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | |
| 19:00 | Cittadella U20 [18] 1 | 0-3 | 5 -1 | Pro Vercelli U20 1 [3] | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.40 | |
Bỏ qua nội dung
















































